-
Especificación del producto
SK6 (Clase superior)
Modelo N° Ød1 (mm) Rango de sujeción (mm) Peso (kg) SK6-3-UP 3 2,75~3,0 SK6-3.175-UP 3.175 2,7~3,175 SK6-4-A 4 3,5~4,0 SK6-5-A 5 4.5~5.0 SK6-6-A 6 5,5~6,0 
SK6 (Clase superior)
| Modelo N° | Ød1 (mm) | Rango de sujeción (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|
| SK6-3-UP | 3 | 2,75~3,0 | |
| SK6-3.175-UP | 3.175 | 2,7~3,175 | |
| SK6-4-A | 4 | 3,5~4,0 | |
| SK6-5-A | 5 | 4.5~5.0 | |
| SK6-6-A | 6 | 5,5~6,0 |
