• Specifiche del prodotto
    Cat. No Modello n. FICO D L M Tipo di pinza Peso (kg)
    Dado standard (A) ER11A 1 19 11.3 M14x0,75 ER11 0.01
    ER16A 1 28 18 M22x1,5 ER16 0.04
    ER20A 1 34 19.5 M25x1,5 ER20 0.07
    Dado tipo M (M) ER8M 2 12 10.8 M10x0,75 ER8 0.01
    ER11M 2 16 12 M13x0,75 ER11 0.02
    ER16M 2 22 18 M19x1.0 ER16 0.03
    ER20M 2 28 19 M24x1.0 ER20
    ER25M 2 35 20 M30x1.0 ER25
    Dado standard (UM)
    Dado del cuscinetto ad alta velocità (HER)
    ER25UM 3 42 20 M32x1,5 ER25
    ER32UM 3 50 23.5 M40x1,5 ER32
    ER40UM 3 63 25.5 M50x1,5 ER40
    ER50UM 3 78 35.3 M64x2.0 ER50
    HER16 4 30 24.7 TM22x1.5 ER16
    HER20 4 35 25.5 TM26x1.5 ER20
    HER25 4 40 25.9 TM32x1.5 ER25
    HER32 4 48 26.6 TM40x1.5 ER32
    Dado per cuscinetti ad alta velocità (HSK)
    (nessuna resistenza al vento)
    HSK6 5 19.5 21.3 M15,5x1,0 SK6
    HSK10 5 27.1 24 M21,5x1,0 SK10
    HSK13 5 33 21 M27x1.0 SK13
    HSK16 5 40 31 M32x1,5 SK16
    HSK25 5 55 37 M45x1,5 SK25
    Dado per cuscinetti ad alta velocità (HMER) HMER11 6 16 11.3 M13x0,75 ER11
    HMER16 6 22 17 M19x1.0 ER16
    HMER20 6 28 19 M24x1.0 ER20
    HMER25 6 35 23 M30x1,5 ER25