GIR 60° Internal Threading Knife

Model : GIR 60
  • Product Specification



    Code Product model Min dia (mm) ØA ØD w r h L1 L2 F S θ Pitch range (mm)
    GIR01 GIR15L04A060 1.5 4 0.03 / 0.250 29 4 1.4 0.4 60° P0.25~P0.4
    GIR02 GIR20L06A060 2.0 4 0.04 / 0.305 31 6 1.9 0.5 60° P0.3~P0.5
    GIR03 GIR25L08A060 2.5 4 0.06 / 0.375 33 8 2.4 0.6 60° P0.4~P0.6
    GIR04 GIR30L10A060 3.0 4 / 0.05 0.605 35 10 2.9 1.0 60° P0.5~P0.8
    GIR05 GIR40L12A060X 4.0 4 / 0.05 0.720 37 12 3.9 1.2 60° P0.5~P1.0
    GIR06 GIR40L12A060 4.0 4 / 0.10 0.750 37 12 3.9 1.2 60° P1.0~P1.5
    GIR07 GIR50L15A060X 5.0 5 / 0.05 0.895 40 15 4.9 1.5 60° P0.5~P1.0
    GIR08 GIR50L15A060 5.0 5 / 0.10 0.925 40 15 4.9 1.5 60° P1.0~P1.5
    GIR09 GIR60L20A060X 6.0 6 / 0.05 1.070 45 20 5.9 1.8 60° P0.5~P1.0
    GIR10 GIR60L20A060 6.0 6 / 0.10 1.095 45 20 5.9 1.8 60° P1.0~P1.75

    ※X means that smaller pitches can be processed, starting from 0.4