Tige d'extension à double tête
Tableau des spécifications générales
| Arbre de perçage CNC (double) | OD | L | urgences | Noix |
|---|---|---|---|---|
| C19.05-ER11A-38 (Double) | 19.1 | 38 | 11 | A |
| C19.05-ER11A-50 (Double) | 19.1 | 50 | 11 | A |
| C19.05-ER11M-70 (Double) | 19.1 | 70 | 11 | M |
| C19.05-ER11M-75 (Double) | 19.1 | 75 | 11 | M |
| C20-ER11A-38 (Double) | 20 | 38 | 11 | A |
| C20-ER11A-50 (Double) | 20 | 50 | 11 | A |
| C20-ER11A-70 (Double) | 20 | 70 | 11 | A |
| C22-ER16M-60 (Double) | 22 | 60 | 16 | M |
| C22-ER16M-75 (Double) | 22 | 75 | 16 | M |
| C22-ER16M-90 (Double) | 22 | 90 | 16 | M |
| C22-ER16M-95 (Double) | 22 | 95 | 16 | M |
| C25-ER16M-70 (Double) | 25 | 70 | 16 | M |
| C25.4-ER16M-50 (Double) | 25.4 | 50 | 16 | M |
| C25.4-ER16M-70 (Double) | 25.4 | 70 | 16 | M |
Tige d'extension à double tête Tsugami C20-ER11A-70-D
Modèle : C20-ER11A-70-D
Modèle : C20-ER11A-70-D
Rallonge à double tête STAR C22-ER16M-60-D
Modèle : C22-ER16M-60-D
Modèle : C22-ER16M-60-D
Tige d'extension à double tête STAR C22-ER16M-75-D
Modèle : C22-ER16M-75-D
Modèle : C22-ER16M-75-D
Tige d'extension à double tête STAR C22-ER16M-90-D
Modèle : C22-ER16M-90-D
Modèle : C22-ER16M-90-D
Rallonge double tête Citizen C25.4-ER16M-70-D
Modèle : C25.4-ER16M-70-D
Modèle : C25.4-ER16M-70-D




