-
製品仕様
モデル OE1-51 STAR番号 OE1-51 比率 1/1 最大回転数 8000rpm 最大コレット径 7mm コレットの使用 AR11-M、ER11-M 対象機種 SR20JC、SR-20J/JN、SB12R/20R、タイプE/N
モデル A B C D E F G H I J OE1-51 50 79.5 24 15.75 Ø22 44 59.2 6 26.5 40 単位: mm
| モデル | OE1-51 |
|---|---|
| STAR番号 | OE1-51 |
| 比率 | 1/1 |
| 最大回転数 | 8000rpm |
| 最大コレット径 | 7mm |
| コレットの使用 | AR11-M、ER11-M |
| 対象機種 | SR20JC、SR-20J/JN、SB12R/20R、タイプE/N |
| モデル | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OE1-51 | 50 | 79.5 | 24 | 15.75 | Ø22 | 44 | 59.2 | 6 | 26.5 | 40 |
単位: mm