-
製品仕様
モデル 671-51 STAR番号 671-51 比率 1/1 最大回転数 6000rpm 最大コレット径 10mm コレットの使用 スピンドル: AR16-M、ER16-M 対象機種 SR32J/JN
モデル A B C D E F G H I J K L 671-51 105.5 19 54.5 37.5 62.5 155 9 45 65 34 Ø34 26.5 単位: mm
| モデル | 671-51 |
|---|---|
| STAR番号 | 671-51 |
| 比率 | 1/1 |
| 最大回転数 | 6000rpm |
| 最大コレット径 | 10mm |
| コレットの使用 | スピンドル: AR16-M、ER16-M |
| 対象機種 | SR32J/JN |
| モデル | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 671-51 | 105.5 | 19 | 54.5 | 37.5 | 62.5 | 155 | 9 | 45 | 65 | 34 | Ø34 | 26.5 |
単位: mm