-
製品仕様
モデル GSE1910 市民番号 GSE1910 比率 1/1 最大回転数 6000rpm 最大コレット径 10mm コレットの使用 AR16-M、ER16-M 対象機種 L32
モデル A B C D E F G H I J K L M GSE1910 135 49 43.8 64 20.5 50 18.5 Ø31 187 53.5 103.5 15 31.9 単位: mm
| モデル | GSE1910 |
|---|---|
| 市民番号 | GSE1910 |
| 比率 | 1/1 |
| 最大回転数 | 6000rpm |
| 最大コレット径 | 10mm |
| コレットの使用 | AR16-M、ER16-M |
| 対象機種 | L32 |
| モデル | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GSE1910 | 135 | 49 | 43.8 | 64 | 20.5 | 50 | 18.5 | Ø31 | 187 | 53.5 | 103.5 | 15 | 31.9 |
単位: mm