-
製品仕様
SK16(クラスA)
モデル番号 Ød1 (mm) クランプ範囲(mm) 重量(kg) SK16-3-A 3 2.75~3.0 SK16-4-A 4 3.5~4.0 SK10-6-A 6 5.5~6.0 SK10-8-A 8 7.5~8.0 SK10-10-A 10 9.5~10.0 SK10-12-A 12 11.5~12.0 SK10-14-A 14 13.5~14.0 SK10-16-A 16 15.5~16.0 
SK16(クラスA)
| モデル番号 | Ød1 (mm) | クランプ範囲(mm) | 重量(kg) |
|---|---|---|---|
| SK16-3-A | 3 | 2.75~3.0 | |
| SK16-4-A | 4 | 3.5~4.0 | |
| SK10-6-A | 6 | 5.5~6.0 | |
| SK10-8-A | 8 | 7.5~8.0 | |
| SK10-10-A | 10 | 9.5~10.0 | |
| SK10-12-A | 12 | 11.5~12.0 | |
| SK10-14-A | 14 | 13.5~14.0 | |
| SK10-16-A | 16 | 15.5~16.0 |
