-
製品仕様
モデル 7D2-31 STAR番号 - 比率 1/3 最大回転数 18000rpm 最大コレット径 AR11-M、ER11-M 対象機種 SR2OR、SR-20RII、SR-2ORIII、SR-20J/JN、SR32J/JN、SW20
モデル A B C D E F G H I J 7D2-31 37.6 56 18.8 19.2 109.5 47 62.5 45 9 Ø34 単位: mm
| モデル | 7D2-31 |
|---|---|
| STAR番号 | - |
| 比率 | 1/3 |
| 最大回転数 | 18000rpm |
| 最大コレット径 | AR11-M、ER11-M |
| 対象機種 | SR2OR、SR-20RII、SR-2ORIII、SR-20J/JN、SR32J/JN、SW20 |
| モデル | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7D2-31 | 37.6 | 56 | 18.8 | 19.2 | 109.5 | 47 | 62.5 | 45 | 9 | Ø34 |
単位: mm