Single Head Extension Rod
Overall Specification Table
| CNC Drilling Shaft (Single) | OD | L | ER | Nut |
|---|---|---|---|---|
| C16-ER16M-100 (Single) | 16 | 100 | 16 | M |
| C19.05-ER11A-40 (Single) | 19.1 | 40 | 11 | A |
| C19.05-ER11A-50 (Single) | 19.1 | 50 | 11 | A |
| C19.05-ER11A-70 (Single) | 19.1 | 70 | 11 | A |
| C19.05-ER11M-75 (Single) | 19.1 | 75 | 11 | M |
| C19.05-ER16M-40 (Single) | 19.1 | 40 | 16 | M |
| C19.05-ER16M-70 (Single) | 19.1 | 70 | 16 | M |
| C19.05-ER16M-75 (Single) | 19.1 | 75 | 16 | M |
| C19.05-ER16M-105 (Single) | 19.1 | 105 | 16 | M |
| C20-ER11A-50 (Single) | 19.1 | 50 | 11 | A |
| C20-ER11A-70 (Single) | 19.1 | 70 | 11 | A |
| C20-ER11A-95 (Single) | 20 | 95 | 11 | A |
| C20-ER11A-100 (Single) | 20 | 100 | 11 | A |
| C20-ER16M-40 (Single) | 20 | 40 | 16 | M |
| C20-ER16M-50 (Single) | 20 | 50 | 16 | M |
| C20-ER16M-93 (Single) | 20 | 93 | 16 | M |
| C22-ER16M-60 (Single) | 22 | 60 | 16 | M |
| C22-ER16M-100 (Single) | 22 | 100 | 16 | M |
| C25-ER16M-70 (Single) | 25 | 70 | 16 | M |
| C25.4-ER11M-75 (Single) | 25.4 | 75 | 11 | M |
| C25.4-ER16M-50 (Single) | 25.4 | 50 | 16 | M |
| C25.4-ER16M-70 (Single) | 25.4 | 70 | 16 | M |
| C25.4-ER16M-75 (Single) | 25.4 | 75 | 16 | M |
| C25.4-ER16M-105 (Single) | 25.4 | 105 | 16 | M |
| C25.4-ER20M-70 (Single) | 25.4 | 70 | 20 | M |
| C32-ER20M-95 (Single) | 32 | 95 | 20 | M |
Citizen Single Head Extension Rod C19.05-ER16M-40
Model : C19.05-ER16M-40
Model : C19.05-ER16M-40
Citizen Single Head Extension Rod C19.05-ER16M-105
Model : C19.05-ER16M-105
Model : C19.05-ER16M-105
Tsugami Single Head Extension Rod C20-ER11A-70
Model : C20-ER11A-70
Model : C20-ER11A-70
RFM Single Head Extension Rod C20-ER16M-93
Model : C20-ER16M-93
Model : C20-ER16M-93
STAR Single Head Extension Rod C22-ER16M-100
Model : C22-ER16M-100
Model : C22-ER16M-100
Citizen Single Head Extension Rod C25.4-ER16M-105
Model : C25.4-ER16M-105
Model : C25.4-ER16M-105
Citizen Single Head Extension Rod C25.4-ER16M-70
Model : C25.4-ER16M-70
Model : C25.4-ER16M-70




